Home Product Catalog BW Fittings SW&THD Fittings Flanges Valves Steel Pipes Fabrication Contact Us Conversion
General
Weld Neck Flange
Slip On Flange
Socket Weld Flange
Lap Joint Flange
Threaded Flange
Blind Flange
Ring Joint Facing
Material
Approx Weight
Gasket
Bolt&Nut
 Third-Party BizVerify
Hebei Lufeng Piping Equipment Co., Ltd
Verified By : Huaxia D&B
Verified Date : 2012-05-08
Ring Joint Facing 
 
    DN      NPS                                    Class 150                                   Class 300&600
  Groove  Number d (min)      P      E      F   R(max)   Groove  Number d (min)      P      E       F    R(max)
     15       1/2                                               _      R11     51   34.14   5.54    7.14      0.8
     20       3/4      R13    63.5   42.88   6.35    8.74      0.8
25 1 R15 63.5 47.63 6.35 8.74 0.8 R16 70 50.8 6.35 8.74 0.8
32 1 1/4 R17 73 57.15 6.35 8.74 0.8 R18 79.5 60.33 6.35 8.74 0.8
40 1 1/2 R19 82.5 65.07 6.35 8.74 0.8 R20 90.5 68.27 6.35 8.74 0.8
50 2 R22 102 82.55 6.35 8.74 0.8 R23 108 82.55 7.92 11.91 0.8
65 2 1/2 R25 121 101.6 6.35 8.74 0.8 R26 127 101.6 7.92 11.91 0.8
80 3 R29 133 114.3 6.35 8.74 0.8 R31 146 123.83 7.92 11.91 0.8
90 3 1/2 R33 154 131.78 6.35 8.74 0.8 R34 159 131.78 7.92 11.91 0.8
100 4 R36 171 149.23 6.35 8.74 0.8 R37 175 149.23 7.92 11.91 0.8
125 5 R40 194 171.45 6.35 8.74 0.8 R41 210 180.98 7.92 11.91 0.8
150 6 R43 219 193.68 6.35 8.74 0.8 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8
200 8 R48 273 247.65 6.35 8.74 0.8 R49 302 269.88 7.92 11.91 0.8
250 10 R52 330 304.8 6.35 8.74 0.8 R53 356 323.85 7.92 11.91 0.8
300 12 R56 406 381 6.35 8.74 0.8 R57 413 381 7.92 11.91 0.8
350 14 R59 425 396.88 6.35 8.74 0.8 R61 457 419.1 7.92 11.91 0.8
400 16 R64 483 454.03 6.35 8.74 0.8 R65 508 469.9 7.92 11.91 0.8
450 18 R68 546 517.53 6.35 8.74 0.8 R69 575 533.4 7.92 11.91 0.8
500 20 R72 597 558.8 6.35 8.74 0.8 R73 635 584.2 7.92 11.91 1.5
600 24 R76 711 673.1 6.35 8.74 0.8 R77 749 692.15 7.92 11.91 1.5
       DN       NPS                                               Class 900                                           Class 1500
Groove Number    d (min)       P       E       F    R(max) Groove Number  d (min)       P       E         F     R(max)
15  1/2 R12 60.5 39.67 6.35 8.74 0.8 R12 60.5 39.67 6.35 8.74 0.8
20  3/4 R14 66.5 44.45 6.35 8.74 0.8 R14 66.5 44.45 6.35 8.74 0.8
25 1 R16 71.5 50.8 6.35 8.74 0.8 R16 71.5 50.8 6.35 8.74 0.8
32 1 1/4 R18 81 60.33 6.35 8.74 0.8 R18 81 60.33 6.35 8.74 0.8
40 1 1/2 R20 92 68.27 6.35 8.74 0.8 R20 92 68.27 6.35 8.74 0.8
50 2 R24 124 95.25 7.92 11.91 0.8 R24 124 95.25 7.92 11.91 0.8
65 2 1/2 R37 137 107.95 7.92 11.91 0.8 R27 137 107.95 7.92 11.91 0.8
80 3 R31 156 123.83 7.92 11.91 0.8 R35 168 136.53 7.92 11.91 0.8
100 4 R37 181 149.23 7.92 11.91 0.8 R39 194 161.93 7.92 11.91 0.8
125 5 R41 216 180.98 7.92 11.91 0.8 R44 229 193.68 7.92 11.91 0.8
150 6 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 R46 248 211.14 9.53 13.49 1.5
200 8 R49 308 269.88 7.92 11.91 0.8 R50 318 269.88 11.13 16.66 1.5
250 10 R53 362 323.85 7.92 11.91 0.8 R54 371 323.85 11.13 16.66 1.5
300 12 R57 419 381 7.92 11.91 0.8 R58 438 381 14.27 23.01 1.5
350 14 R62 467 419.1 11.13 16.66 1.5 R63 489 419.1 15.88 26.97 2.4
400 16 R66 524 469.9 11.13 16.66 1.5 R67 546 469.9 17.48 30.18 2.4
450 18 R70 594 533.4 12.7 19.84 1.5 R71 613 533.4 17.48 30.18 2.4
500 20 R74 648 584.2 12.7 19.84 1.5 R75 673 584.2 17.48 33.32 2.4
600 24 R78 772 692.15 15.88 26.97 2.4 R79 794 692.15 20.62 36.53 2.4
        DN          NPS                                                                          Class 2500
Groove Number        d (min)             P            E            F        R(max)
15  1/2 R13 65 42.88 6.35 8.74 0.8
20  3/4 R16 73 50.8 6.35 8.74 0.8
25 1 R18 82.5 60.33 6.35 8.74 0.8
32 1 1/4 R21 102 72.23 7.92 11.91 0.8
40 1 1/2 R23 114 82.55 7.92 11.91 0.8
50 2 R26 133 101.6 7.92 11.91 0.8
65 2 1/2 R28 149 111.13 9.53 13.49 1.5
80 3 R32 168 127 9.53 13.49 1.5
100 4 R38 203 157.18 11.13 16.66 1.5
125 5 R42 241 190.5 12.7 19.84 1.5
150 6 R47 279 228.6 12.7 19.84 1.5
200 8 R51 340 279.4 14.27 23.01 1.5
250 10 R55 425 342.9 17.48 30.18 2.4
300 12 R60 495 406.4 17.48 33.32 2.4

HomeContact UsSitemap