Home Product Catalog BW Fittings SW&THD Fittings Flanges Valves Steel Pipes Fabrication Contact Us Conversion
General
Pipe Elbow
Tee and Cross
Reducer
Stub End
Pipe Cap
Welding Bevels
Tolorance
Material
Approx Weight
 BizVerify
Hebei Lufeng Piping Co., Ltd.
Verified By : Huaxia D&B
Verified Date : 2011-04-20
Pipe Elbow 
 

Dimensions of Long Radius Elbows
Nominal 
Pipe Size(NPS)
Outside 
Diameter
at Bevel
Center to End  
90_deg  Elbows, A 45_deg  Elbows,  B
 1/2 21.3 38 16
 3/4 26.7 38 19
1 33.4 38 22
1 1/4 42.2 48 25
1 1/2 48.3 57 29
2 60.3 76 35
2 1/2 73 95 44
3 88.9 114 51
3 1/2 101.6 133 57
4 114.3 152 64
5 141.3 190 79
6 168.3 229 95
8 219.1 305 127
10 273 381 159
12 323.8 457 190
14 355.6 533 222
16 406.4 610 254
18 457 686 286
20 508 762 318
22 559 838 343
24 610 914 381
26 660 991 406
28 711 1067 438
30 762 1143 470
32 813 1219 502
34 864 1295 533
36 914 1372 565
38 965 1448 600
40 1016 1524 632
42 1067 1600 660
44 1118 1676 695
46 1168 1753 727
48 1219 1829 759

 
Dimensions of Short Radius Elbows
Nominal Pipe 
Size(NPS)
Outside Diameter
     at Bevel
Center to End  
1   33.4 25
1 1/4   42.2 32
1 1/2   48.3 38
2   60.3 51
2 1/2   73 64
3   88.9 76
3 1/2   101.6 89
4   114.3 102
5   141.3 127
6   168.3 152
8   219.1 203
10   273 254
12   323.8 305
14   355.6 356
16   406.4 406
18   457 457
20   508 508
22   559 559
24   610 610
 

Dimensions of 3D Elbows
Nominal  Pipe Size(NPS) Outside  Diameter at Bevel Center to End  
90-deg   Elbows, A 45_deg  Elbows,B
 3/4 26.7 57 24
1 33.4 76 31
1 1/4 42.2 95 39
1 1/2 48.3 114 47
2 60.3 152 63
2 1/2 73 190 79
3 88.9 229 95
3 1/2 101.6 267 111
4 114.3 305 127
5 141.3 381 157
6 168.3 457 189
8 219.1 610 252
10 273 762 316
12 323.8 914 378
14 355.6 1067 441
16 406.4 1219 505
18 457 1372 568
20 508 1524 632
22 559 1676 694
24 610 1829 757
26 660 1981 821
28 711 2134 883
30 762 2286 964
32 813 2438 1010
34 864 2591 1073
36 914 2743 1135
38 965 2896 1200
40 1016 3048 1264
42 1067 3200 1326
44 1118 3353 1389
46 1168 3505 1453
48 1219 3658 1516

 

Dimensions of  Returns
Nominal  Pipe Size(NPS) Outside  Diameter  at Bevel Long Radius Short Radius
Center-to-Center,O  Back-to-Face,K Center-to-Center,O  Back-to-Face,K
 1/2 21.3 76 48    
 3/4 26.7 76 51    
1 33.4 76 56 51 41
1 1/4 42.2 95 70 64 52
1 1/2 48.3 114 83 76 62
2 60.3 152 106 102 81
2 1/2 73 190 132 127 100
3 88.9 229 159 152 121
3 1/2 101.6 267 184 178 140
4 114.3 305 210 203 159
5 141.3 381 262 254 197
6 168.3 457 313 305 237
8 219.1 610 414 406 313
10 273 762 518 508 391
12 323.8 914 619 610 467
14 355.6 1067 711 711 533
16 406.4 1219 813 813 610
18 457 1372 914 914 686
20 508 1524 1016 1016 762
22 559 1676 1118 1118 838
24 610 1829 1219 1219 914


HomeContact UsSitemap